Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice General de Lima (1.01 por ciento) y las bajas por el IBC de Caracas (0.87 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 16,846.13 16,826.60 -25.24 -0.15%
Toronto S&P/TSX 15,030.74 15,146.01 +51.76 +0.34%
México IPC 42,613.80 42,737.17 +243.31 +0.57%
B.Aires Merval 7,820.50 7,887.33 -17.77 -0.22%
S.Paulo Bovespa 53,506.75 53,168.22 +10.92 +0.02%
Santiago IPSA 3,886.91 3,875.73 +1.26 +0.03%
Caracas IBC 2,131.44 2,112.87 -18.57 -0.87%
Lima General 16,553.74 16,662.28 +166.27 +1.01%
Bogotá Colcap 1,710.67 CERRADO CERRADO CERRADO