Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice Merval de Argentina (8.68 por ciento) y las bajas por el Bovespa de Sao Paulo (0.78 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 16,921.46 16,937.26 -9.82 -0.06%
Toronto S&P/TSX 15,112.22 15,105.63 -3.34 -0.02%
México IPC 42,957.36 42,916.73 +51.01 +0.12%
B.Aires Merval 7,347.64 7,985.11 +637.47 +8.68%
S.Paulo Bovespa 55,202.54 54,210.05 -428.14 -0.78%
Santiago IPSA 3,893.56 3,879.98 +9.78 +0.25%
Caracas IBC 2,154.35 CERRADO CERRADO CERRADO
Lima General 16,665.33 16,636.90 -4.64 -0.03%
Bogotá Colcap 1,720.16 CERRADO CERRADO CERRADO